2018/3/17
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 级别 | 项目名称 | 序号 | 级别 | 项目名称 |
| 科技部门 | 经信委 | ||||
| 1 | 国家 | 高新技术企业 | 1 | 国家/省/市 | 两化融合示范企业 |
| 2 | 国家/省/市 | 工程技术研究中心 | 2 | 省/市 | 企业技术中心 |
| 3 | 国家 | 火炬计划项目 | 3 | 省/市 | 技术创新示范企业 |
| 4 | 省级 | 高新技术产品 | 4 | 省/市 | 产学研联合示范企业 |
| 5 | 省级 | 科学技术奖 | 5 | 省/市 | “专精特新”项目 |
| 6 | 省/市 | 科技计划项目 | 6 | 省/市 | 技术改造项目 |
| 7 | 省/市 | 研发设备补助 | 7 | 省级 | 技术创新战略联盟 |
| 8 | 省/市 | 重点实验室 | 8 | 省级 | 两化融合贯标企业 |
| 9 | 省/市 | 创新型试点企业 | 9 | 省级 | 新产品鉴定 |
| 10 | 省级 | 民营科技企业 | 10 | 省级 | 质量奖 |
| 11 | 市级 | 科技“小巨人” | 11 | 省/市 | 中小企业发展专项资金 |
| 12 | 市级 | 研发费用加计扣除 | 12 | 市级 | 创新券 |
| 13 | 市级 | 科技创新券 | 13 | 市级 | 信息化储备项目 |
| … | 省/市 | 高层次科技人才团队 | … | … | …… |
| 发改委 | |||||
| 1 | 国家 | 节约和环境保护xx年度中央预算内投资备选项目 | |||
| 2 | 省/市 | 省战略新型产业化项目(补助、贷款贴息) | |||
| 3 | 省级 | 环境与资源综合利用企业认定 | |||
| 4 | 国家 | 国家企业技术中心 | |||
| … | … | …… | |||
| 其他(知识产权/工商/农业) | |||||
| 1 | 省/市 | 知识产权试点(示范)企业 | |||
| 2 | 省/市 | 省专利奖/产学研联合示范企业 | |||
| 3 | 国家/省/市 | 国家驰名商标/省著名商标/市知名商标 | |||
| 4 | 省/市 | 名牌产品 | |||
| 5 | 省/市 | 农业科技园/科技计划项目/产业化项目 | |||
| … | … | …… | |||
服务内容:
![]()
![]()
安徽华林会计师事务所 版权所有 皖ICP备14014118号 免责声明